Miglior scheda grafica per Watch_Dogs® 2 (2026)
Quale GPU ti serve per Watch_Dogs® 2, FPS stimati per scheda grafica in Alto (nativo, senza upscaling), più la scheda attuale più economica per 60 FPS stabili a ogni risoluzione.
Scelte per rapporto qualità-prezzo:
| GPU | 1080p | 1440p | 5120×1440 | 4K |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| RTX 4090 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| RTX 6000 Ada | 274 | 274 | 272 | 249 |
| RTX 5080 | 274 | 274 | 254 | 233 |
| RTX 4080 Super | 274 | 274 | 239 | 220 |
| RTX 4080 | 274 | 274 | 233 | 214 |
| RX 7900 XTX | 274 | 274 | 233 | 214 |
| RX 9070 XT | 274 | 274 | 223 | 204 |
| RTX 5070 Ti | 274 | 274 | 220 | 202 |
| RTX 5000 Ada | 274 | 274 | 218 | 201 |
| RX 9070 | 274 | 274 | 202 | 186 |
| RTX 3090 Ti | 274 | 274 | 198 | 182 |
| RTX 4070 Ti Super | 274 | 274 | 198 | 182 |
| RX 7900 XT | 274 | 274 | 198 | 182 |
| RTX 4500 Ada | 274 | 274 | 188 | 173 |
| RX 6950 XT | 274 | 274 | 185 | 170 |
| RTX 4070 Ti | 274 | 274 | 182 | 167 |
| RTX 3090 | 274 | 270 | 179 | 164 |
Vuoi il dettaglio di una scheda? Tocca il nome di una GPU qui sopra. Oppure controlla tutta la tua libreria Steam →