RTX 4000 Ada vs RX 7700 XT
Pojedynek NVIDIA RTX 4000 Ada i Radeon RX 7700 XT: wydajność w grach, VRAM, pobór mocy, cena i szacowane FPS w popularnych grach (1080p Wysokie, natywnie).
RTX 4000 Ada i RX 7700 XT mają praktycznie taką samą surową wydajność w grach.
| RTX 4000 Ada | RX 7700 XT | |
|---|---|---|
| Wydajność (punkty) | 23 000 | 22 400 |
| VRAM | 20 GB | 12 GB |
| Cyberpunk 2077 · 1080p | 101 FPS | 97 FPS |
| Counter-Strike 2 · 1080p | 264 FPS | 254 FPS |
| Elden Ring · 1080p | 60 FPS | 60 FPS |
| GTA V · 1080p | 187 FPS | 187 FPS |
| Hogwarts Legacy · 1080p | 96 FPS | 93 FPS |
Zobacz pełną listę FPS w poszczególnych grach dla każdej karty: