RTX 4500 Ada vs RTX 4070 Ti
Pojedynek NVIDIA RTX 4500 Ada i GeForce RTX 4070 Ti: wydajność w grach, VRAM, pobór mocy, cena i szacowane FPS w popularnych grach (1080p Wysokie, natywnie).
RTX 4500 Ada i RTX 4070 Ti mają praktycznie taką samą surową wydajność w grach.
| RTX 4500 Ada | RTX 4070 Ti | |
|---|---|---|
| Wydajność (punkty) | 29 000 | 28 300 |
| VRAM | 24 GB | 12 GB |
| Cyberpunk 2077 · 1080p | 141 FPS | 137 FPS |
| Counter-Strike 2 · 1080p | 352 FPS | 352 FPS |
| Elden Ring · 1080p | 60 FPS | 60 FPS |
| GTA V · 1080p | 187 FPS | 187 FPS |
| Hogwarts Legacy · 1080p | 136 FPS | 131 FPS |
Zobacz pełną listę FPS w poszczególnych grach dla każdej karty: