RTX 4500 Ada vs RTX 4070 Ti Super
Pojedynek NVIDIA RTX 4500 Ada i GeForce RTX 4070 Ti Super: wydajność w grach, VRAM, pobór mocy, cena i szacowane FPS w popularnych grach (1080p Wysokie, natywnie).
RTX 4500 Ada i RTX 4070 Ti Super mają praktycznie taką samą surową wydajność w grach.
| RTX 4500 Ada | RTX 4070 Ti Super | |
|---|---|---|
| Wydajność (punkty) | 29 000 | 30 000 |
| VRAM | 24 GB | 16 GB |
| Cyberpunk 2077 · 1080p | 141 FPS | 141 FPS |
| Counter-Strike 2 · 1080p | 352 FPS | 352 FPS |
| Elden Ring · 1080p | 60 FPS | 60 FPS |
| GTA V · 1080p | 187 FPS | 187 FPS |
| Hogwarts Legacy · 1080p | 136 FPS | 144 FPS |
Zobacz pełną listę FPS w poszczególnych grach dla każdej karty: