Läuft Out of Place auf meinem PC?
Systemanforderungen, geschätzte FPS für beliebte Grafikkarten und ein Schnellcheck für deinen eigenen PC.
- ErschienenTo be announced
- Steam-Nutzerbewertungen0 % positiv
Läuft es auf meinem PC?
Am Handy? Trag die Teile deines PCs ein, das Erkennungs-Tool läuft nur auf dem PC selbst.
Gib Grafikkarte und Prozessor ein, das Ergebnis erscheint sofort.
Systemanforderungen für Out of Place
| Minimum | Empfohlen | |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Windows 10 | – |
| Prozessor | estimated ≈ Core i5-4460 class (typical for the game's age) | estimated ≈ Core i5-6600K class (typical for the game's age) |
| Grafik | estimated ≈ GTX 950 class (typical for the game's age) | estimated ≈ GTX 1060 class (typical for the game's age) |
| Arbeitsspeicher | estimated 6 GB (typical for the game's age) | estimated 16 GB (typical for the game's age) |
| Speicher | – | – |
Geschätzte FPS in Out of Place
Hohe Einstellungen, ohne Upscaling, mit schnellem Prozessor (Ryzen 7 7800X3D). Schätzungen aus den Spielanforderungen, keine Benchmarks.
Noch nicht mit Benchmarks abgeglichen, grobe Schätzung, kann 25 % oder mehr danebenliegen.
| Grafikkarte | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GTX 1060 6GB | 81 | 60 | 36 |
| GTX 1660 Super | 116 | 86 | 52 |
| RTX 2060 | 134 | 99 | 60 |
| RTX 3060 | 180 | 133 | 81 |
| RTX 4060 | 194 | 144 | 87 |
| RTX 4060 Ti 8GB | 229 | 170 | 103 |
| RTX 4060 Ti 16GB | 229 | 170 | 103 |
| RTX 5060 | 234 | 173 | 105 |
| RTX 5060 Ti 8GB | 270 | 200 | 121 |
| RTX 5060 Ti 16GB | 270 | 200 | 121 |
| RX 9060 XT | 252 | 186 | 113 |
| RTX 3070 | 252 | 186 | 113 |
| RTX 4070 | 309 | 229 | 139 |
| RTX 5070 | 367 | 272 | 165 |
| RX 7800 XT | 324 | 240 | 146 |
| RX 9070 XT | 473 | 350 | 213 |
| RTX 5070 Ti | 468 | 346 | 211 |
| RTX 4080 | 495 | 366 | 223 |
| RTX 5080 | 500+ | 399 | 243 |
| RTX 4090 | 500+ | 472 | 287 |
| RTX 5090 | 500+ | 500+ | 364 |
Welche Grafikkarte brauche ich für Out of Place?
Die günstigste aktuelle Grafikkarte, die das jeweilige Ziel schafft, mit einem schnellen Prozessor.
- 1080p Hoch · 60 FPSIntel Arc B580 12 GB ~194 FPSBei Amazon ansehen ↗
- 1440p Hoch · 60 FPSIntel Arc B580 12 GB ~144 FPSBei Amazon ansehen ↗
- 1440p Hoch · 144 FPSIntel Arc B580 12 GB ~144 FPSBei Amazon ansehen ↗
- 4K Hoch · 60 FPSIntel Arc B580 12 GB ~87 FPSBei Amazon ansehen ↗
Preise ändern sich oft, prüf den aktuellen Preis im Shop. Preis-Stand: 7.10.2026.
Optimieren und Fehler beheben
Tiefergehende Guides und bekannte Fixes für Out of Place, direkt aus den Communities und Datenbanken, denen PC-Spieler vertrauen. Wir verlinken dorthin, jeder Tipp kommt also aus der echten Quelle.
Häufige Fragen
- Kann ich Out of Place ausführen?
- Gib oben deine Grafikkarte und deinen Prozessor ein, um deine geschätzten FPS zu sehen, oder prüf deine ganze Steam-Bibliothek auf einmal.