Beste Grafikkarte für Minecraft: Java Edition (2026)
Welche GPU du für Minecraft: Java Edition brauchst, geschätzte FPS pro Grafikkarte bei Hoch (nativ, ohne Upscaling), plus die günstigste aktuelle Karte für stabile 60 FPS je Auflösung.
Preis-Leistungs-Empfehlung:
| GPU | 1080p | 1440p | 5120×1440 | 4K |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| RTX 4090 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| RTX 6000 Ada | 269 | 269 | 269 | 269 |
| RTX 5080 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| RTX 4080 Super | 269 | 269 | 269 | 269 |
| RTX 4080 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| RX 7900 XTX | 269 | 269 | 269 | 269 |
| RX 9070 XT | 269 | 269 | 269 | 269 |
| RTX 5070 Ti | 269 | 269 | 269 | 269 |
| RTX 5000 Ada | 269 | 269 | 269 | 269 |
| RX 9070 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| RTX 3090 Ti | 269 | 269 | 269 | 269 |
| RTX 4070 Ti Super | 269 | 269 | 269 | 269 |
| RX 7900 XT | 269 | 269 | 269 | 269 |
| RTX 4500 Ada | 269 | 269 | 269 | 269 |
| RX 6950 XT | 269 | 269 | 269 | 269 |
| RTX 4070 Ti | 269 | 269 | 269 | 269 |
| RTX 3090 | 269 | 269 | 269 | 269 |
FPS für eine bestimmte Karte im Detail: klick oben auf den GPU-Namen. Oder prüf deine ganze Steam-Bibliothek →