RTX 4070 vs RTX A5000
Direkter Vergleich von GeForce RTX 4070 und NVIDIA RTX A5000: Gaming-Leistung, VRAM, Verbrauch, Preis und geschätzte FPS in bekannten Spielen (1080p Hoch, nativ).
RTX 4070 und RTX A5000 sind in der reinen Gaming-Leistung praktisch gleichauf.
| RTX 4070 | RTX A5000 | |
|---|---|---|
| Leistung (Score) | 24 400 | 25 000 |
| VRAM | 12 GB | 24 GB |
| Cyberpunk 2077 · 1080p | 110 FPS | 114 FPS |
| Counter-Strike 2 · 1080p | 288 FPS | 299 FPS |
| Elden Ring · 1080p | 60 FPS | 60 FPS |
| GTA V · 1080p | 187 FPS | 187 FPS |
| Hogwarts Legacy · 1080p | 105 FPS | 109 FPS |
Sieh die volle FPS-Liste pro Karte: