RTX 4500 Ada vs RTX 4070 Ti Super
Direkter Vergleich von NVIDIA RTX 4500 Ada und GeForce RTX 4070 Ti Super: Gaming-Leistung, VRAM, Verbrauch, Preis und geschätzte FPS in bekannten Spielen (1080p Hoch, nativ).
RTX 4500 Ada und RTX 4070 Ti Super sind in der reinen Gaming-Leistung praktisch gleichauf.
| RTX 4500 Ada | RTX 4070 Ti Super | |
|---|---|---|
| Leistung (Score) | 29 000 | 30 000 |
| VRAM | 24 GB | 16 GB |
| Cyberpunk 2077 · 1080p | 141 FPS | 141 FPS |
| Counter-Strike 2 · 1080p | 352 FPS | 352 FPS |
| Elden Ring · 1080p | 60 FPS | 60 FPS |
| GTA V · 1080p | 187 FPS | 187 FPS |
| Hogwarts Legacy · 1080p | 136 FPS | 144 FPS |
Sieh die volle FPS-Liste pro Karte: