RTX A5000 vs RTX 4070
Direkter Vergleich von NVIDIA RTX A5000 und GeForce RTX 4070: Gaming-Leistung, VRAM, Verbrauch, Preis und geschätzte FPS in bekannten Spielen (1080p Hoch, nativ).
RTX A5000 und RTX 4070 sind in der reinen Gaming-Leistung praktisch gleichauf.
| RTX A5000 | RTX 4070 | |
|---|---|---|
| Leistung (Score) | 25 000 | 24 400 |
| VRAM | 24 GB | 12 GB |
| Cyberpunk 2077 · 1080p | 114 FPS | 110 FPS |
| Counter-Strike 2 · 1080p | 299 FPS | 288 FPS |
| Elden Ring · 1080p | 60 FPS | 60 FPS |
| GTA V · 1080p | 187 FPS | 187 FPS |
| Hogwarts Legacy · 1080p | 109 FPS | 105 FPS |
Sieh die volle FPS-Liste pro Karte: