RTX A6000 vs RTX 4070 Ti
Direkter Vergleich von NVIDIA RTX A6000 und GeForce RTX 4070 Ti: Gaming-Leistung, VRAM, Verbrauch, Preis und geschätzte FPS in bekannten Spielen (1080p Hoch, nativ).
RTX A6000 und RTX 4070 Ti sind in der reinen Gaming-Leistung praktisch gleichauf.
| RTX A6000 | RTX 4070 Ti | |
|---|---|---|
| Leistung (Score) | 28 000 | 28 300 |
| VRAM | 48 GB | 12 GB |
| Cyberpunk 2077 · 1080p | 135 FPS | 137 FPS |
| Counter-Strike 2 · 1080p | 352 FPS | 352 FPS |
| Elden Ring · 1080p | 60 FPS | 60 FPS |
| GTA V · 1080p | 187 FPS | 187 FPS |
| Hogwarts Legacy · 1080p | 129 FPS | 131 FPS |
Sieh die volle FPS-Liste pro Karte: