Läuft Subnautica auf einer Radeon RX 6700 XT?
Schätzung500+ FPS 1080p Hoch
Subnautica nennt keine genauen Anforderungen — die Werte unten sind aus Erscheinungsjahr und Genre geschätzt.
Subnautica: FPS mit einer Radeon RX 6700 XT
Geschätzt mit Ryzen 5 7600 und 16 GB RAM, ohne Upscaling.
Noch nicht mit Benchmarks abgeglichen – grobe Schätzung, kann 25 % oder mehr danebenliegen.
| Auflösung | Niedrig | Mittel | Hoch | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 1080p | 500+ | 500+ | 500+ | 500+ |
| 1440p | 500+ | 500+ | 500+ | 429 |
| 4K | 500+ | 451 | 334 | 261 |
Beste Einstellung für 60 FPS in 1080p: Ultra (nativ) — ~500 FPS
Systemanforderungen für Subnautica
Das Spiel nennt keine genauen Anforderungen, daher wurden sie aus Erscheinungsjahr und Tags geschätzt.
| Minimum | Empfohlen | |
|---|---|---|
| Betriebssystem | – | – |
| Prozessor | estimated ≈ Core i3-2100 class (typical for the game's age) | estimated ≈ Core i5-2500K class (typical for the game's age) |
| Grafik | estimated ≈ GTX 260 class (typical for the game's age) | estimated ≈ GTX 750 class (typical for the game's age) |
| Arbeitsspeicher | estimated 3 GB (typical for the game's age) | estimated 8 GB (typical for the game's age) |
| Speicher | – | – |
Läuft es auf meinem PC?
Diese Seite rechnet mit der Radeon RX 6700 XT. Für deine echte Hardware prüf deine ganze Steam-Bibliothek auf einmal: