RX 7900 XT vs RTX 4500 Ada
Direkter Vergleich von Radeon RX 7900 XT und NVIDIA RTX 4500 Ada: Gaming-Leistung, VRAM, Verbrauch, Preis und geschätzte FPS in bekannten Spielen (1080p Hoch, nativ).
RX 7900 XT und RTX 4500 Ada sind in der reinen Gaming-Leistung praktisch gleichauf.
| RX 7900 XT | RTX 4500 Ada | |
|---|---|---|
| Leistung (Score) | 30 000 | 29 000 |
| VRAM | 20 GB | 24 GB |
| Cyberpunk 2077 · 1080p | 141 FPS | 141 FPS |
| Counter-Strike 2 · 1080p | 352 FPS | 352 FPS |
| Elden Ring · 1080p | 60 FPS | 60 FPS |
| GTA V · 1080p | 187 FPS | 187 FPS |
| Hogwarts Legacy · 1080p | 144 FPS | 136 FPS |
Sieh die volle FPS-Liste pro Karte: