Läuft Marvel's Spider-Man Remastered auf einer Radeon RX 9070?
Schätzung122 FPS 1080p Hoch
Marvel's Spider-Man Remastered nennt keine genauen Anforderungen — die Werte unten sind aus Erscheinungsjahr und Genre geschätzt.
Marvel's Spider-Man Remastered: FPS mit einer Radeon RX 9070
Geschätzt mit Ryzen 5 7600 und 16 GB RAM, ohne Upscaling.
✓ Mit echten Benchmarks abgeglichen – Werte für dieses Spiel korrigiert.
| Auflösung | Niedrig | Mittel | Hoch | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 1080p | 219 | 164 | 122 | 95 |
| 1440p | 162 | 121 | 90 | 70 |
| 4K | 98 | 74 | 55 | 43 |
Beste Einstellung für 60 FPS in 1080p: Ultra (nativ) — ~95 FPS
Systemanforderungen für Marvel's Spider-Man Remastered
Das Spiel nennt keine genauen Anforderungen, daher wurden sie aus Erscheinungsjahr und Tags geschätzt.
| Minimum | Empfohlen | |
|---|---|---|
| Betriebssystem | – | – |
| Prozessor | estimated ≈ Core i5-8400 class (typical for the game's age) | estimated ≈ Core i5-10400 class (typical for the game's age) |
| Grafik | estimated ≈ GTX 1060 class (typical for the game's age) | estimated ≈ RTX 2060 class (typical for the game's age) |
| Arbeitsspeicher | estimated 8 GB (typical for the game's age) | estimated 16 GB (typical for the game's age) |
| Speicher | – | – |
Läuft es auf meinem PC?
Diese Seite rechnet mit der Radeon RX 9070. Für deine echte Hardware prüf deine ganze Steam-Bibliothek auf einmal: