RTX 5070 vs RTX 4070 Super
Cara a cara de la GeForce RTX 5070 y la GeForce RTX 4070 Super: rendimiento en juegos, VRAM, consumo, precio y FPS estimados en juegos populares (1080p Alto, nativo).
La RTX 5070 y la RTX 4070 Super están prácticamente empatadas en rendimiento bruto en juegos.
| RTX 5070 | RTX 4070 Super | |
|---|---|---|
| Rendimiento (puntuación) | 27 400 | 27 000 |
| VRAM | 12 GB | 12 GB |
| Consumo | 250 W | 220 W |
| Precio | €849 | €500 |
| Cyberpunk 2077 · 1080p | 131 FPS | 128 FPS |
| Counter-Strike 2 · 1080p | 343 FPS | 336 FPS |
| Elden Ring · 1080p | 60 FPS | 60 FPS |
| GTA V · 1080p | 187 FPS | 187 FPS |
| Hogwarts Legacy · 1080p | 125 FPS | 123 FPS |
Mira la lista completa de FPS por juego de cada tarjeta: