Est-ce que SkyDrift tourne sur une GeForce GTX 970 ?
Oui, ça tourne500+ FPS 1080p Élevé
Avec une GeForce GTX 970, SkyDrift tourne à environ 500+ FPS en 1080p Élevé. Vois les FPS pour chaque résolution et niveau de qualité ci-dessous.
SkyDrift : FPS sur une GeForce GTX 970
Estimé avec un Ryzen 5 7600 et 16 Go de RAM, résolution native (sans upscaling).
Pas encore comparé à des benchmarks, une estimation approximative qui peut s'écarter de 25 % ou plus.
| Résolution | Faible | Moyen | Élevé | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 1080p | 500+ | 500+ | 500+ | 500+ |
| 1440p | 500+ | 500+ | 500+ | 500+ |
| 4K | 500+ | 500+ | 500+ | 411 |
Meilleur rendu visuel pour 60 FPS en 1080p : Ultra (natif), ~500 FPS
Configuration requise de SkyDrift
| Minimum | Recommandé | |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | x86 or x64 bit versions of Microsoft Windows XP/Vista/Win7 | x86 or x64 bit versions of Microsoft Windows XP/Vista/Win7 |
| Processeur | AMD/Intel dual-core processor running at 2.0 GHz | AMD/Intel dual-core processor running at 2.4 GHz |
| Graphismes | ATI/nVidia graphic card with at least 128MB of dedicated VRAM and with at least DirectX 9.0c and Shader Model 3.0 support. ATI Radeon HD 3600 series and NVIDIA Geforce 8600GT | ATI/Nvidia dedicated graphic card with at least 256MB of dedicated VRAM and with at least DirectX 9.0c and Shader Model 4.0 support. ATI Radeon HD 3800 series and NVIDIA Geforce 8800GT. |
| Mémoire | 1GB for MS Windows XP and 1.5GB for MS Windows Vista/Win7 | 1GB for MS Windows XP and 2GB for Vista/Win7 |
| Stockage | 1GB | 1GB |
Est-ce que ça tournera sur mon PC ?
Cette page suppose une GeForce GTX 970. Pour ton matériel réel, vérifie toute ta bibliothèque Steam d'un coup :
SkyDrift sur d'autres cartes graphiques
Questions fréquentes
- Est-ce que SkyDrift tourne sur une GeForce GTX 970 ?
- Oui. SkyDrift tourne à environ 500+ FPS en 1080p Élevé sur une GeForce GTX 970.
- Combien de FPS atteint SkyDrift sur une GeForce GTX 970 ?
- Environ 500+ FPS en 1080p en Élevé, en résolution native. Le tableau complet pour chaque résolution et niveau de qualité est ci-dessus.