RTX 4070 Super vs RTX 5070
Face-à-face de la GeForce RTX 4070 Super et de la GeForce RTX 5070 : performance en jeu, VRAM, consommation, prix et FPS estimés dans les jeux populaires (1080p Élevé, natif).
La RTX 4070 Super et la RTX 5070 sont pratiquement à égalité en performance brute en jeu.
| RTX 4070 Super | RTX 5070 | |
|---|---|---|
| Performance (score) | 27 000 | 27 400 |
| VRAM | 12 GB | 12 GB |
| Consommation | 220 W | 250 W |
| Prix | €500 | €849 |
| Cyberpunk 2077 · 1080p | 128 FPS | 131 FPS |
| Counter-Strike 2 · 1080p | 336 FPS | 343 FPS |
| Elden Ring · 1080p | 60 FPS | 60 FPS |
| GTA V · 1080p | 187 FPS | 187 FPS |
| Hogwarts Legacy · 1080p | 123 FPS | 125 FPS |
Vois la liste complète des FPS par jeu pour chaque carte :