RTX 5070 vs RTX 4070 Super
Face-à-face de la GeForce RTX 5070 et de la GeForce RTX 4070 Super : performance en jeu, VRAM, consommation, prix et FPS estimés dans les jeux populaires (1080p Élevé, natif).
La RTX 5070 et la RTX 4070 Super sont pratiquement à égalité en performance brute en jeu.
| RTX 5070 | RTX 4070 Super | |
|---|---|---|
| Performance (score) | 27 400 | 27 000 |
| VRAM | 12 GB | 12 GB |
| Consommation | 250 W | 220 W |
| Prix | €849 | €500 |
| Cyberpunk 2077 · 1080p | 131 FPS | 128 FPS |
| Counter-Strike 2 · 1080p | 343 FPS | 336 FPS |
| Elden Ring · 1080p | 60 FPS | 60 FPS |
| GTA V · 1080p | 187 FPS | 187 FPS |
| Hogwarts Legacy · 1080p | 125 FPS | 123 FPS |
Vois la liste complète des FPS par jeu pour chaque carte :