Miglior scheda grafica per Marvel’s Spider-Man Remastered (2026)
Quale GPU ti serve per Marvel’s Spider-Man Remastered, FPS stimati per scheda grafica in Alto (nativo, senza upscaling), più la scheda attuale più economica per 60 FPS stabili a ogni risoluzione.
Scelte per rapporto qualità-prezzo:
- 1080p: Arc B570 (~€249, 96 FPS)
- 1440p: Arc B570 (~€249, 71 FPS)
- 4K: RX 9060 XT (~€529, 63 FPS)
| GPU | 1080p | 1440p | 5120×1440 | 4K |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 266 | 266 | 221 | 203 |
| RTX 4090 | 266 | 263 | 174 | 160 |
| RTX 6000 Ada | 266 | 238 | 157 | 145 |
| RTX 5080 | 266 | 222 | 147 | 135 |
| RTX 4080 Super | 266 | 209 | 139 | 127 |
| RTX 4080 | 266 | 204 | 135 | 124 |
| RX 7900 XTX | 266 | 204 | 135 | 124 |
| RX 9070 XT | 263 | 195 | 129 | 118 |
| RTX 5070 Ti | 261 | 193 | 128 | 117 |
| RTX 5000 Ada | 258 | 191 | 127 | 116 |
| RX 9070 | 239 | 177 | 117 | 108 |
| RTX 3090 Ti | 235 | 174 | 115 | 106 |
| RTX 4070 Ti Super | 235 | 174 | 115 | 106 |
| RX 7900 XT | 235 | 174 | 115 | 106 |
| RTX 4500 Ada | 223 | 165 | 109 | 100 |
| RX 6950 XT | 218 | 162 | 107 | 98 |
| RTX 4070 Ti | 215 | 159 | 105 | 97 |
| RTX 3090 | 211 | 157 | 104 | 95 |
Vuoi il dettaglio di una scheda? Tocca il nome di una GPU qui sopra. Oppure controlla tutta la tua libreria Steam →