Miglior scheda grafica per Overwatch® (2026)
Quale GPU ti serve per Overwatch®, FPS stimati per scheda grafica in Alto (nativo, senza upscaling), più la scheda attuale più economica per 60 FPS stabili a ogni risoluzione.
Scelte per rapporto qualità-prezzo:
| GPU | 1080p | 1440p | 5120×1440 | 4K |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| RTX 4090 | 480 | 480 | 432 | 397 |
| RTX 6000 Ada | 480 | 480 | 390 | 358 |
| RTX 5080 | 480 | 480 | 365 | 335 |
| RTX 4080 Super | 480 | 480 | 345 | 316 |
| RTX 4080 | 480 | 480 | 336 | 309 |
| RX 7900 XTX | 480 | 480 | 336 | 309 |
| RX 9070 XT | 480 | 480 | 323 | 296 |
| RTX 5070 Ti | 480 | 480 | 320 | 294 |
| RTX 5000 Ada | 480 | 479 | 317 | 291 |
| RX 9070 | 480 | 446 | 295 | 271 |
| RTX 3090 Ti | 480 | 438 | 290 | 266 |
| RTX 4070 Ti Super | 480 | 438 | 290 | 266 |
| RX 7900 XT | 480 | 438 | 290 | 266 |
| RTX 4500 Ada | 480 | 418 | 277 | 254 |
| RX 6950 XT | 480 | 410 | 272 | 249 |
| RTX 4070 Ti | 480 | 404 | 268 | 246 |
| RTX 3090 | 480 | 398 | 264 | 242 |
Vuoi il dettaglio di una scheda? Tocca il nome di una GPU qui sopra. Oppure controlla tutta la tua libreria Steam →