Miglior scheda grafica per Horizon Forbidden West™ Complete Edition (2026)
Quale GPU ti serve per Horizon Forbidden West™ Complete Edition, FPS stimati per scheda grafica in Alto (nativo, senza upscaling), più la scheda attuale più economica per 60 FPS stabili a ogni risoluzione.
Scelte per rapporto qualità-prezzo:
- 1080p: Arc B570 (~€249, 69 FPS)
- 1440p: RX 9060 XT (~€529, 75 FPS)
- 4K: RX 9070 (~€711, 78 FPS)
| GPU | 1080p | 1440p | 5120×1440 | 4K |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 193 | 193 | 160 | 147 |
| RTX 4090 | 193 | 190 | 126 | 116 |
| RTX 6000 Ada | 193 | 172 | 114 | 105 |
| RTX 5080 | 193 | 161 | 107 | 98 |
| RTX 4080 Super | 193 | 152 | 100 | 92 |
| RTX 4080 | 193 | 148 | 98 | 90 |
| RX 7900 XTX | 193 | 148 | 98 | 90 |
| RX 9070 XT | 190 | 141 | 93 | 86 |
| RTX 5070 Ti | 189 | 140 | 92 | 85 |
| RTX 5000 Ada | 187 | 138 | 92 | 84 |
| RX 9070 | 173 | 128 | 85 | 78 |
| RTX 3090 Ti | 170 | 126 | 83 | 76 |
| RTX 4070 Ti Super | 170 | 126 | 83 | 76 |
| RX 7900 XT | 170 | 126 | 83 | 76 |
| RTX 4500 Ada | 161 | 119 | 79 | 73 |
| RX 6950 XT | 158 | 117 | 77 | 71 |
| RTX 4070 Ti | 155 | 115 | 76 | 68 |
| RTX 3090 | 153 | 113 | 75 | 69 |
Vuoi il dettaglio di una scheda? Tocca il nome di una GPU qui sopra. Oppure controlla tutta la tua libreria Steam →