Miglior scheda grafica per PUBG: BATTLEGROUNDS (2026)
Quale GPU ti serve per PUBG: BATTLEGROUNDS, FPS stimati per scheda grafica in Alto (nativo, senza upscaling), più la scheda attuale più economica per 60 FPS stabili a ogni risoluzione.
Scelte per rapporto qualità-prezzo:
| GPU | 1080p | 1440p | 5120×1440 | 4K |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| RTX 4090 | 237 | 237 | 217 | 199 |
| RTX 6000 Ada | 237 | 237 | 196 | 180 |
| RTX 5080 | 237 | 237 | 184 | 169 |
| RTX 4080 Super | 237 | 237 | 173 | 159 |
| RTX 4080 | 237 | 237 | 168 | 155 |
| RX 7900 XTX | 237 | 237 | 168 | 155 |
| RX 9070 XT | 237 | 237 | 161 | 148 |
| RTX 5070 Ti | 237 | 237 | 159 | 146 |
| RTX 5000 Ada | 237 | 237 | 158 | 145 |
| RX 9070 | 237 | 221 | 146 | 134 |
| RTX 3090 Ti | 237 | 216 | 143 | 132 |
| RTX 4070 Ti Super | 237 | 216 | 143 | 132 |
| RX 7900 XT | 237 | 216 | 143 | 132 |
| RTX 4500 Ada | 237 | 206 | 136 | 125 |
| RX 6950 XT | 237 | 201 | 133 | 122 |
| RTX 4070 Ti | 237 | 198 | 131 | 121 |
| RTX 3090 | 237 | 195 | 129 | 119 |
Vuoi il dettaglio di una scheda? Tocca il nome di una GPU qui sopra. Oppure controlla tutta la tua libreria Steam →