F1® 23 gira su una GeForce RTX 4080 Super?
Sì, funziona176 FPS 1080p Alto
Con una GeForce RTX 4080 Super, F1® 23 funziona a circa 176 FPS a 1080p Alto. Qui sotto trovi gli FPS per ogni risoluzione e livello di qualità.
F1® 23: FPS con una GeForce RTX 4080 Super
Stimato con un Ryzen 5 7600 e 16 GB di RAM, risoluzione nativa (senza upscaling).
✓ Verificato su benchmark reali, valori corretti per questo gioco.
| Risoluzione | Basso | Medio | Alto | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 1080p | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 1440p | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 5120×1440 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 4K | 176 | 176 | 176 | 168 |
Miglior impostazione visiva per 60 FPS a 1080p: Ultra (nativo), ~176 FPS
Requisiti di sistema di F1® 23
| Minimo | Consigliato | |
|---|---|---|
| SO | Windows 10 64-bit (Version 21H1 or higher) | Windows 10 64-bit (Version 21H1 or higher) |
| Processore | Intel Core i3-2130 or AMD FX 4300 | For VR: Intel Core i5-9600k or AMD Ryzen 5 2600X | Intel Core i5 9600K or AMD Ryzen 5 2600X |
| Grafica | NVIDIA GTX 1050 Ti or AMD RX 470 | For Ray Tracing: GeForce RTX 2060 or Radeon RX 6700 XT | For VR: NVIDIA GTX 1660 Ti or AMD RX 590 | Driver NVIDIA 522.25 or AMD 23.2.1 | NVIDIA GTX 1660 Ti or AMD RX 590 | For Ray Tracing: GeForce RTX 3070 or Radeon RX 6800 | For VR: NVIDIA RTX 2070 or AMD RX 6700 XT | Driver NVIDIA 528.49 or AMD 23.2.1 |
| Memoria | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
| Spazio di archiviazione | 80 GB available space | 80 GB available space |
Girerà sul mio PC?
Questa pagina presuppone una GeForce RTX 4080 Super. Per il tuo hardware reale, controlla tutta la tua libreria Steam in una volta:
F1® 23 su altre schede grafiche
Domande frequenti
- F1® 23 gira su una GeForce RTX 4080 Super?
- Sì. F1® 23 funziona a circa 176 FPS a 1080p Alto con una GeForce RTX 4080 Super.
- Quanti FPS raggiunge F1® 23 con una GeForce RTX 4080 Super?
- Circa 176 FPS a 1080p con Alto, a risoluzione nativa. La tabella completa per ogni risoluzione e livello di qualità è qui sopra.