Football Manager 27 gira su una NVIDIA RTX 4500 Ada?
Sì, funziona168 FPS 1080p Alto
Con una NVIDIA RTX 4500 Ada, Football Manager 27 funziona a circa 168 FPS a 1080p Alto. Qui sotto trovi gli FPS per ogni risoluzione e livello di qualità.
Football Manager 27: FPS con una NVIDIA RTX 4500 Ada
Stimato con un Ryzen 5 7600 e 16 GB di RAM, risoluzione nativa (senza upscaling).
Non ancora verificato su benchmark, una stima approssimativa che può discostarsi del 25 % o più.
| Risoluzione | Basso | Medio | Alto | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 1080p | 217 | 217 | 168 | 131 |
| 1440p | 217 | 168 | 124 | 97 |
| 5120×1440 | 148 | 111 | 82 | 64 |
| 4K | 136 | 102 | 75 | 59 |
Miglior impostazione visiva per 60 FPS a 1080p: Ultra (nativo), ~131 FPS
Requisiti di sistema di Football Manager 27
| Minimo | Consigliato | |
|---|---|---|
| SO | Windows 10 or 11 with all updates | Windows 11 with all updates - 64 bit |
| Processore | Desktop: Intel Core i3-530 or AMD FX-4100 Laptop: Intel Core i3-330M or AMD A6-5200 Requires SSE4.2 & SSSE3 | Desktop: Intel Core i5-9600 or AMD Ryzen 5 2600 Laptop: Intel Core i5-1035G7 or AMD Ryzen 7 3750H |
| Grafica | Desktop: NVIDIA GeForce GTX 960 or AMD Radeon R9 380 or Intel HD 530 Laptop: NVIDIA GeForce GTX 960M or AMD Radeon R9 M375 or Intel HD 530 1 GiB VRAM Requires Shader Model 5.0 | Desktop: NVIDIA GeForce RTX 2060 or AMD Radeon RX 5600 XT Laptop: NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile or AMD Radeon RX 6600M 2 GiB VRAM |
| Memoria | 6 GB RAM | 12 GB RAM |
| Spazio di archiviazione | 20 GB available space | 20 GB available space |
Girerà sul mio PC?
Questa pagina presuppone una NVIDIA RTX 4500 Ada. Per il tuo hardware reale, controlla tutta la tua libreria Steam in una volta:
Football Manager 27 su altre schede grafiche
Domande frequenti
- Football Manager 27 gira su una NVIDIA RTX 4500 Ada?
- Sì. Football Manager 27 funziona a circa 168 FPS a 1080p Alto con una NVIDIA RTX 4500 Ada.
- Quanti FPS raggiunge Football Manager 27 con una NVIDIA RTX 4500 Ada?
- Circa 168 FPS a 1080p con Alto, a risoluzione nativa. La tabella completa per ogni risoluzione e livello di qualità è qui sopra.