RTX 3080 Ti vs RTX 4070 Super
Pojedynek GeForce RTX 3080 Ti i GeForce RTX 4070 Super: wydajność w grach, VRAM, pobór mocy, cena i szacowane FPS w popularnych grach (1080p Wysokie, natywnie).
RTX 3080 Ti i RTX 4070 Super mają praktycznie taką samą surową wydajność w grach.
| RTX 3080 Ti | RTX 4070 Super | |
|---|---|---|
| Wydajność (punkty) | 27 400 | 27 000 |
| VRAM | 12 GB | 12 GB |
| Cyberpunk 2077 · 1080p | 131 FPS | 128 FPS |
| Counter-Strike 2 · 1080p | 343 FPS | 336 FPS |
| Elden Ring · 1080p | 60 FPS | 60 FPS |
| GTA V · 1080p | 187 FPS | 187 FPS |
| Hogwarts Legacy · 1080p | 125 FPS | 123 FPS |
Zobacz pełną listę FPS w poszczególnych grach dla każdej karty: