RTX 4070 Super vs RX 7900 GRE
Pojedynek GeForce RTX 4070 Super i Radeon RX 7900 GRE: wydajność w grach, VRAM, pobór mocy, cena i szacowane FPS w popularnych grach (1080p Wysokie, natywnie).
RTX 4070 Super i RX 7900 GRE mają praktycznie taką samą surową wydajność w grach.
| RTX 4070 Super | RX 7900 GRE | |
|---|---|---|
| Wydajność (punkty) | 27 000 | 27 000 |
| VRAM | 12 GB | 16 GB |
| Cyberpunk 2077 · 1080p | 128 FPS | 128 FPS |
| Counter-Strike 2 · 1080p | 336 FPS | 336 FPS |
| Elden Ring · 1080p | 60 FPS | 60 FPS |
| GTA V · 1080p | 187 FPS | 187 FPS |
| Hogwarts Legacy · 1080p | 123 FPS | 123 FPS |
Zobacz pełną listę FPS w poszczególnych grach dla każdej karty: