RTX 4070 Ti Super vs RX 7900 XT
Pojedynek GeForce RTX 4070 Ti Super i Radeon RX 7900 XT: wydajność w grach, VRAM, pobór mocy, cena i szacowane FPS w popularnych grach (1080p Wysokie, natywnie).
RTX 4070 Ti Super i RX 7900 XT mają praktycznie taką samą surową wydajność w grach.
| RTX 4070 Ti Super | RX 7900 XT | |
|---|---|---|
| Wydajność (punkty) | 30 000 | 30 000 |
| VRAM | 16 GB | 20 GB |
| Cyberpunk 2077 · 1080p | 141 FPS | 141 FPS |
| Counter-Strike 2 · 1080p | 352 FPS | 352 FPS |
| Elden Ring · 1080p | 60 FPS | 60 FPS |
| GTA V · 1080p | 187 FPS | 187 FPS |
| Hogwarts Legacy · 1080p | 144 FPS | 144 FPS |
Zobacz pełną listę FPS w poszczególnych grach dla każdej karty: