RTX 4070 vs RTX A5000
Pojedynek GeForce RTX 4070 i NVIDIA RTX A5000: wydajność w grach, VRAM, pobór mocy, cena i szacowane FPS w popularnych grach (1080p Wysokie, natywnie).
RTX 4070 i RTX A5000 mają praktycznie taką samą surową wydajność w grach.
| RTX 4070 | RTX A5000 | |
|---|---|---|
| Wydajność (punkty) | 24 400 | 25 000 |
| VRAM | 12 GB | 24 GB |
| Cyberpunk 2077 · 1080p | 110 FPS | 114 FPS |
| Counter-Strike 2 · 1080p | 288 FPS | 299 FPS |
| Elden Ring · 1080p | 60 FPS | 60 FPS |
| GTA V · 1080p | 187 FPS | 187 FPS |
| Hogwarts Legacy · 1080p | 105 FPS | 109 FPS |
Zobacz pełną listę FPS w poszczególnych grach dla każdej karty: