Czy Football Manager 27 pójdzie na GeForce RTX 5070?
Tak, działa154 FPS 1080p Wysokie
Football Manager 27 na GeForce RTX 5070: około 154 FPS w 1080p, ustawienia Wysokie. Poniżej znajdziesz FPS dla każdej rozdzielczości i poziomu jakości.
Football Manager 27: FPS na GeForce RTX 5070
Szacunki dla Ryzen 5 7600 i 16 GB RAM, natywna rozdzielczość (bez upscalingu).
Jeszcze niesprawdzone na benchmarkach, przybliżony szacunek, który może odbiegać o 25 % lub więcej.
| Rozdzielczość | Niskie | Średnie | Wysokie | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 1080p | 217 | 208 | 154 | 120 |
| 1440p | 205 | 154 | 114 | 89 |
| 5120×1440 | 136 | 102 | 75 | 59 |
| 4K | 125 | 94 | 69 | 54 |
Najlepsza jakość dla 60 FPS w 1080p: Ultra (natywnie), ~120 FPS
Wymagania systemowe Football Manager 27
| Minimalne | Zalecane | |
|---|---|---|
| System | Windows 10 or 11 with all updates | Windows 11 with all updates - 64 bit |
| Procesor | Desktop: Intel Core i3-530 or AMD FX-4100 Laptop: Intel Core i3-330M or AMD A6-5200 Requires SSE4.2 & SSSE3 | Desktop: Intel Core i5-9600 or AMD Ryzen 5 2600 Laptop: Intel Core i5-1035G7 or AMD Ryzen 7 3750H |
| Grafika | Desktop: NVIDIA GeForce GTX 960 or AMD Radeon R9 380 or Intel HD 530 Laptop: NVIDIA GeForce GTX 960M or AMD Radeon R9 M375 or Intel HD 530 1 GiB VRAM Requires Shader Model 5.0 | Desktop: NVIDIA GeForce RTX 2060 or AMD Radeon RX 5600 XT Laptop: NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile or AMD Radeon RX 6600M 2 GiB VRAM |
| Pamięć | 6 GB RAM | 12 GB RAM |
| Miejsce na dysku | 20 GB available space | 20 GB available space |
Czy pójdzie na moim PC?
Obliczenia na tej stronie dotyczą: GeForce RTX 5070. Aby sprawdzić swój prawdziwy sprzęt, przetestuj od razu całą bibliotekę Steam:
Football Manager 27 na innych kartach graficznych
Najczęściej zadawane pytania
- Czy Football Manager 27 pójdzie na GeForce RTX 5070?
- Tak. Football Manager 27 działa na GeForce RTX 5070 z wynikiem około 154 FPS w 1080p, ustawienia Wysokie.
- Ile FPS ma Football Manager 27 na GeForce RTX 5070?
- Około 154 FPS w 1080p, ustawienia Wysokie, w natywnej rozdzielczości. Pełna tabela dla każdej rozdzielczości i poziomu jakości jest powyżej.