RX 6900 XT vs RTX 4070 Super
Pojedynek Radeon RX 6900 XT i GeForce RTX 4070 Super: wydajność w grach, VRAM, pobór mocy, cena i szacowane FPS w popularnych grach (1080p Wysokie, natywnie).
RX 6900 XT i RTX 4070 Super mają praktycznie taką samą surową wydajność w grach.
| RX 6900 XT | RTX 4070 Super | |
|---|---|---|
| Wydajność (punkty) | 27 400 | 27 000 |
| VRAM | 16 GB | 12 GB |
| Cyberpunk 2077 · 1080p | 131 FPS | 128 FPS |
| Counter-Strike 2 · 1080p | 343 FPS | 336 FPS |
| Elden Ring · 1080p | 60 FPS | 60 FPS |
| GTA V · 1080p | 187 FPS | 187 FPS |
| Hogwarts Legacy · 1080p | 125 FPS | 123 FPS |
Zobacz pełną listę FPS w poszczególnych grach dla każdej karty: