RX 7900 XTX vs RTX 4080 Super
Pojedynek Radeon RX 7900 XTX i GeForce RTX 4080 Super: wydajność w grach, VRAM, pobór mocy, cena i szacowane FPS w popularnych grach (1080p Wysokie, natywnie).
RX 7900 XTX i RTX 4080 Super mają praktycznie taką samą surową wydajność w grach.
| RX 7900 XTX | RTX 4080 Super | |
|---|---|---|
| Wydajność (punkty) | 33 400 | 34 000 |
| VRAM | 24 GB | 16 GB |
| Cyberpunk 2077 · 1080p | 141 FPS | 141 FPS |
| Counter-Strike 2 · 1080p | 352 FPS | 352 FPS |
| Elden Ring · 1080p | 60 FPS | 60 FPS |
| GTA V · 1080p | 187 FPS | 187 FPS |
| Hogwarts Legacy · 1080p | 162 FPS | 162 FPS |
Zobacz pełną listę FPS w poszczególnych grach dla każdej karty: