Czy Hytale pójdzie na Intel UHD 770 (zintegrowana grafika)?
Tak, działa40 FPS 1080p Wysokie
Hytale na Intel UHD 770 (zintegrowana grafika): około 40 FPS w 1080p, ustawienia Wysokie. Poniżej znajdziesz FPS dla każdej rozdzielczości i poziomu jakości.
Hytale: FPS na Intel UHD 770 (zintegrowana grafika)
Szacunki dla Ryzen 5 7600 i 16 GB RAM, natywna rozdzielczość (bez upscalingu).
Jeszcze niesprawdzone na benchmarkach, przybliżony szacunek, który może odbiegać o 25 % lub więcej.
| Rozdzielczość | Niskie | Średnie | Wysokie | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 1080p | 71 | 54 | 40 | 31 |
| 1440p | 53 | 40 | 29 | 23 |
| 5120×1440 | 35 | 26 | 19 | 15 |
| 4K | 32 | 24 | 18 | 14 |
Najlepsza jakość dla 60 FPS w 1080p: Wysokie + FSR Balanced, ~61 FPS
Wymagania systemowe Hytale
| Minimalne | Zalecane | |
|---|---|---|
| System | 64-bit Windows 10 (version 1809), Windows 11 | 64-bit Windows 10 (version 1809), Windows 11 |
| Procesor | Intel Core i5-7500 (or equivalent), AMD Ryzen 3 1200 (or equivalent) | Intel Core i5-10400 (or equivalent), AMD Ryzen 5 3600 (or equivalent) |
| Grafika | Integrated: Intel UHD Graphics 620, AMD Radeon Vega 6. Dedicated: NVIDIA GTX 900 Series, AMD Radeon 400 Series, Intel Arc A-Series (OpenGL 4.1) | Integrated: Intel Iris Xe Graphics, AMD Radeon 660M. Dedicated: NVIDIA GTX 900 Series, AMD Radeon 400 Series, Intel Arc A-Series (OpenGL 4.1) |
| Pamięć | 8 GB RAM (12 GB singleplayer with integrated graphics) | 16 GB RAM |
| Miejsce na dysku | SATA SSD with 20 GB of free space | SATA SSD with 20 GB of free space |
Czy pójdzie na moim PC?
Obliczenia na tej stronie dotyczą: Intel UHD 770 (zintegrowana grafika). Aby sprawdzić swój prawdziwy sprzęt, przetestuj od razu całą bibliotekę Steam:
Hytale na innych kartach graficznych
Najczęściej zadawane pytania
- Czy Hytale pójdzie na Intel UHD 770 (zintegrowana grafika)?
- Tak. Hytale działa na Intel UHD 770 (zintegrowana grafika) z wynikiem około 40 FPS w 1080p, ustawienia Wysokie.
- Ile FPS ma Hytale na Intel UHD 770 (zintegrowana grafika)?
- Około 40 FPS w 1080p, ustawienia Wysokie, w natywnej rozdzielczości. Pełna tabela dla każdej rozdzielczości i poziomu jakości jest powyżej.