Dá pra rodar Observation em uma GeForce RTX 5070?
Sim, roda500+ FPS 1080p Alto
Com uma GeForce RTX 5070, Observation roda a cerca de 500+ FPS em 1080p Alto. Veja os FPS para cada resolução e nível de qualidade abaixo.
Observation: FPS em uma GeForce RTX 5070
Estimado com um Ryzen 5 7600 e 16 GB de RAM, resolução nativa (sem upscaling).
Ainda não comparado com benchmarks, uma estimativa aproximada que pode variar 25 % ou mais.
| Resolução | Baixo | Médio | Alto | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 1080p | 500+ | 500+ | 500+ | 500+ |
| 1440p | 500+ | 500+ | 500+ | 500+ |
| 4K | 500+ | 500+ | 494 | 385 |
Melhor configuração visual para 60 FPS em 1080p: Ultra (nativo), ~500 FPS
Requisitos de sistema de Observation
| Mínimo | Recomendado | |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Windows 7, 8, 8.1, 10 x64 | Windows 7, 8, 8.1, 10 x64 |
| Processador | Windows 7, 8, 8.1, 10 x64 OS Windows 7, 8, 8.1, 10 x64 CPU Intel Core i3-3240 (2 * 3400) or equivalent | AMD FX-4300 (4 * 3800) or equivalent | Intel Core i5-6600K (4 * 3500) or equivalent | AMD Ryzen 3 2200G (4 * 3500) or equivalent |
| Gráficos | GeForce GT 640 (2048 MB) | Radeon HD 7750 (2048 MB) | GeForce GTX 960 (4096 MB) | Radeon RX 570 (8192 MB) |
| Memória | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
| Armazenamento | 12 GB available space | 12 GB available space |
Será que roda no meu PC?
Esta página considera uma GeForce RTX 5070. Para o seu hardware real, verifique toda a sua biblioteca Steam de uma vez:
Observation em outras placas de vídeo
Perguntas frequentes
- Dá pra rodar Observation em uma GeForce RTX 5070?
- Sim. Observation roda a cerca de 500+ FPS em 1080p Alto em uma GeForce RTX 5070.
- Quantos FPS Observation alcança em uma GeForce RTX 5070?
- Cerca de 500+ FPS em 1080p em Alto, em resolução nativa. A tabela completa para cada resolução e nível de qualidade está acima.