Mejor tarjeta gráfica para Apex Legends™ (2026)
Qué GPU necesitas para Apex Legends™, FPS estimados por tarjeta gráfica en Alto (nativo, sin upscaling), además de la tarjeta actual más barata para 60 FPS estables en cada resolución.
Recomendaciones por relación calidad-precio:
| GPU | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 295 | 295 | 295 |
| RTX 4090 | 295 | 295 | 295 |
| RTX 5080 | 295 | 295 | 254 |
| RTX 4080 | 295 | 295 | 233 |
| RX 7900 XTX | 295 | 295 | 233 |
| RX 9070 XT | 295 | 295 | 223 |
| RTX 5070 Ti | 295 | 295 | 221 |
| RX 9070 | 295 | 295 | 203 |
| RTX 4070 Ti | 295 | 295 | 182 |
| RTX 5070 | 295 | 285 | 173 |
| RTX 4070 Super | 295 | 279 | 169 |
| RTX 3080 | 295 | 257 | 156 |
| RX 7800 XT | 295 | 251 | 153 |
| RTX 4070 | 295 | 239 | 146 |
| RX 6800 | 295 | 229 | 139 |
| RX 7700 XT | 285 | 211 | 128 |
| RTX 5060 Ti | 283 | 209 | 127 |
| RTX 3070 | 264 | 195 | 119 |
¿Quieres el detalle de una tarjeta? Toca un nombre de GPU arriba. O comprueba toda tu biblioteca de Steam →