Mejor tarjeta gráfica para World of Warcraft: Forever (2026)
Qué GPU necesitas para World of Warcraft: Forever, FPS estimados por tarjeta gráfica en Alto (nativo, sin upscaling), además de la tarjeta actual más barata para 60 FPS estables en cada resolución.
Recomendaciones por relación calidad-precio:
- 1080p: Arc B580 (~€325, 64 FPS)
- 1440p: RX 9060 XT (~€479, 61 FPS)
- 4K: RX 9070 (~€609, 63 FPS)
| GPU | 1080p | 1440p | 5120×1440 | 4K |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| RTX 4090 | 98 | 98 | 98 | 94 |
| RTX 6000 Ada | 98 | 98 | 93 | 85 |
| RTX 5080 | 98 | 98 | 87 | 80 |
| RTX 4080 Super | 98 | 98 | 82 | 75 |
| RTX 4080 | 98 | 98 | 79 | 73 |
| RX 7900 XTX | 98 | 98 | 79 | 73 |
| RX 9070 XT | 98 | 98 | 76 | 70 |
| RTX 5070 Ti | 98 | 98 | 75 | 69 |
| RTX 5000 Ada | 98 | 98 | 74 | 68 |
| RX 9070 | 98 | 98 | 69 | 63 |
| RTX 3090 Ti | 98 | 98 | 68 | 62 |
| RTX 4070 Ti Super | 98 | 98 | 68 | 62 |
| RX 7900 XT | 98 | 98 | 68 | 62 |
| RTX 4500 Ada | 98 | 97 | 64 | 59 |
| RX 6950 XT | 98 | 95 | 63 | 58 |
| RTX 4070 Ti | 98 | 93 | 62 | 57 |
| RTX 3090 | 98 | 92 | 61 | 56 |
¿Quieres el detalle de una tarjeta? Toca un nombre de GPU arriba. O comprueba toda tu biblioteca de Steam →