RTX 4070 Laptop vs RTX A4000
Cara a cara de la GeForce RTX 4070 Laptop y la NVIDIA RTX A4000: rendimiento en juegos, VRAM, consumo, precio y FPS estimados en juegos populares (1080p Alto, nativo).
La RTX A4000 es un 5% más rápida que la RTX 4070 Laptop, aproximadamente.
| RTX 4070 Laptop | RTX A4000 | |
|---|---|---|
| Rendimiento (puntuación) | 19 000 | 20 000 |
| VRAM | 8 GB | 16 GB |
| Cyberpunk 2077 · 1080p | 76 FPS | 82 FPS |
| Counter-Strike 2 · 1080p | 209 FPS | 218 FPS |
| Elden Ring · 1080p | 60 FPS | 60 FPS |
| GTA V · 1080p | 175 FPS | 181 FPS |
| Hogwarts Legacy · 1080p | 72 FPS | 78 FPS |
Mira la lista completa de FPS por juego de cada tarjeta: