RTX A4000 vs RTX 4070 Laptop
Cara a cara de la NVIDIA RTX A4000 y la GeForce RTX 4070 Laptop: rendimiento en juegos, VRAM, consumo, precio y FPS estimados en juegos populares (1080p Alto, nativo).
La RTX A4000 es un 5% más rápida que la RTX 4070 Laptop, aproximadamente.
| RTX A4000 | RTX 4070 Laptop | |
|---|---|---|
| Rendimiento (puntuación) | 20 000 | 19 000 |
| VRAM | 16 GB | 8 GB |
| Cyberpunk 2077 · 1080p | 82 FPS | 76 FPS |
| Counter-Strike 2 · 1080p | 218 FPS | 209 FPS |
| Elden Ring · 1080p | 60 FPS | 60 FPS |
| GTA V · 1080p | 181 FPS | 175 FPS |
| Hogwarts Legacy · 1080p | 78 FPS | 72 FPS |
Mira la lista completa de FPS por juego de cada tarjeta: