RX 7900 XT vs RTX 4500 Ada
Cara a cara de la Radeon RX 7900 XT y la NVIDIA RTX 4500 Ada: rendimiento en juegos, VRAM, consumo, precio y FPS estimados en juegos populares (1080p Alto, nativo).
La RX 7900 XT y la RTX 4500 Ada están prácticamente empatadas en rendimiento bruto en juegos.
| RX 7900 XT | RTX 4500 Ada | |
|---|---|---|
| Rendimiento (puntuación) | 30 000 | 29 000 |
| VRAM | 20 GB | 24 GB |
| Cyberpunk 2077 · 1080p | 141 FPS | 141 FPS |
| Counter-Strike 2 · 1080p | 352 FPS | 352 FPS |
| Elden Ring · 1080p | 60 FPS | 60 FPS |
| GTA V · 1080p | 187 FPS | 187 FPS |
| Hogwarts Legacy · 1080p | 144 FPS | 136 FPS |
Mira la lista completa de FPS por juego de cada tarjeta: