Meilleure carte graphique pour Apex Legends™ (2026)
Quelle GPU il te faut pour Apex Legends™, FPS estimés par carte graphique en Élevé (natif, sans upscaling), plus la carte actuelle la moins chère pour 60 FPS stables à chaque résolution.
Choix au meilleur rapport qualité-prix:
| GPU | 1080p | 1440p | 5120×1440 | 4K |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| RTX 4090 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| RTX 6000 Ada | 295 | 295 | 295 | 272 |
| RTX 5080 | 295 | 295 | 277 | 254 |
| RTX 4080 Super | 295 | 295 | 261 | 240 |
| RTX 4080 | 295 | 295 | 254 | 233 |
| RX 7900 XTX | 295 | 295 | 254 | 233 |
| RX 9070 XT | 295 | 295 | 243 | 223 |
| RTX 5070 Ti | 295 | 295 | 240 | 221 |
| RTX 5000 Ada | 295 | 295 | 238 | 219 |
| RX 9070 | 295 | 295 | 221 | 203 |
| RTX 3090 Ti | 295 | 295 | 216 | 199 |
| RTX 4070 Ti Super | 295 | 295 | 216 | 199 |
| RX 7900 XT | 295 | 295 | 216 | 199 |
| RTX 4500 Ada | 295 | 295 | 205 | 189 |
| RX 6950 XT | 295 | 295 | 201 | 185 |
| RTX 4070 Ti | 295 | 295 | 198 | 182 |
| RTX 3090 | 295 | 294 | 195 | 179 |
Tu veux le détail d'une carte ? Touche un nom de GPU ci-dessus. Ou vérifie toute ta bibliothèque Steam →