Meilleure carte graphique pour Horizon Forbidden West™ Complete Edition (2026)
Quelle GPU il te faut pour Horizon Forbidden West™ Complete Edition, FPS estimés par carte graphique en Élevé (natif, sans upscaling), plus la carte actuelle la moins chère pour 60 FPS stables à chaque résolution.
Choix au meilleur rapport qualité-prix:
- 1080p: Arc B580 (~€325, 78 FPS)
- 1440p: RX 9060 XT (~€529, 75 FPS)
- 4K: RX 9070 (~€711, 78 FPS)
| GPU | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 193 | 193 | 147 |
| RTX 4090 | 193 | 190 | 116 |
| RTX 6000 Ada | 193 | 172 | 105 |
| RTX 5080 | 193 | 161 | 98 |
| RTX 4080 Super | 193 | 152 | 92 |
| RTX 4080 | 193 | 148 | 90 |
| RX 7900 XTX | 193 | 148 | 90 |
| RX 9070 XT | 190 | 141 | 86 |
| RTX 5070 Ti | 189 | 140 | 85 |
| RTX 5000 Ada | 187 | 138 | 84 |
| RX 9070 | 173 | 128 | 78 |
| RTX 3090 Ti | 170 | 126 | 76 |
| RTX 4070 Ti Super | 170 | 126 | 76 |
| RX 7900 XT | 170 | 126 | 76 |
| RTX 4500 Ada | 161 | 119 | 73 |
| RX 6950 XT | 158 | 117 | 71 |
| RTX 4070 Ti | 155 | 115 | 68 |
| RTX 3090 | 153 | 113 | 69 |
Tu veux le détail d'une carte ? Touche un nom de GPU ci-dessus. Ou vérifie toute ta bibliothèque Steam →