Quadro RTX 4000 vs Arc A750
Face-à-face de la NVIDIA Quadro RTX 4000 et de la Intel Arc A750 : performance en jeu, VRAM, consommation, prix et FPS estimés dans les jeux populaires (1080p Élevé, natif).
La Quadro RTX 4000 et la Arc A750 sont pratiquement à égalité en performance brute en jeu.
| Quadro RTX 4000 | Arc A750 | |
|---|---|---|
| Performance (score) | 15 500 | 15 900 |
| VRAM | 8 GB | 8 GB |
| Cyberpunk 2077 · 1080p | 56 FPS | 58 FPS |
| Counter-Strike 2 · 1080p | 176 FPS | 180 FPS |
| Elden Ring · 1080p | 60 FPS | 60 FPS |
| GTA V · 1080p | 155 FPS | 157 FPS |
| Hogwarts Legacy · 1080p | 53 FPS | 55 FPS |
Vois la liste complète des FPS par jeu pour chaque carte :