Est-ce que F1® 23 tourne sur une GeForce RTX 4070 ?
Oui, ça tourne176 FPS 1080p Élevé
Avec une GeForce RTX 4070, F1® 23 tourne à environ 176 FPS en 1080p Élevé. Vois les FPS pour chaque résolution et niveau de qualité ci-dessous.
F1® 23 : FPS sur une GeForce RTX 4070
Estimé avec un Ryzen 5 7600 et 16 Go de RAM, résolution native (sans upscaling).
✓ Comparé à de vrais benchmarks, valeurs corrigées pour ce jeu.
| Résolution | Faible | Moyen | Élevé | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 1080p | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 1440p | 176 | 176 | 176 | 168 |
| 4K | 176 | 176 | 131 | 102 |
Meilleur rendu visuel pour 60 FPS en 1080p : Ultra (natif), ~176 FPS
Configuration requise de F1® 23
| Minimum | Recommandé | |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Windows 10 64-bit (Version 21H1 or higher) | Windows 10 64-bit (Version 21H1 or higher) |
| Processeur | Intel Core i3-2130 or AMD FX 4300 | For VR: Intel Core i5-9600k or AMD Ryzen 5 2600X | Intel Core i5 9600K or AMD Ryzen 5 2600X |
| Graphismes | NVIDIA GTX 1050 Ti or AMD RX 470 | For Ray Tracing: GeForce RTX 2060 or Radeon RX 6700 XT | For VR: NVIDIA GTX 1660 Ti or AMD RX 590 | Driver NVIDIA 522.25 or AMD 23.2.1 | NVIDIA GTX 1660 Ti or AMD RX 590 | For Ray Tracing: GeForce RTX 3070 or Radeon RX 6800 | For VR: NVIDIA RTX 2070 or AMD RX 6700 XT | Driver NVIDIA 528.49 or AMD 23.2.1 |
| Mémoire | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
| Stockage | 80 GB available space | 80 GB available space |
Est-ce que ça tournera sur mon PC ?
Cette page suppose une GeForce RTX 4070. Pour ton matériel réel, vérifie toute ta bibliothèque Steam d'un coup :
F1® 23 sur d'autres cartes graphiques
Questions fréquentes
- Est-ce que F1® 23 tourne sur une GeForce RTX 4070 ?
- Oui. F1® 23 tourne à environ 176 FPS en 1080p Élevé sur une GeForce RTX 4070.
- Combien de FPS atteint F1® 23 sur une GeForce RTX 4070 ?
- Environ 176 FPS en 1080p en Élevé, en résolution native. Le tableau complet pour chaque résolution et niveau de qualité est ci-dessus.