RTX 4500 Ada vs RTX 4070 Ti
Face-à-face de la NVIDIA RTX 4500 Ada et de la GeForce RTX 4070 Ti : performance en jeu, VRAM, consommation, prix et FPS estimés dans les jeux populaires (1080p Élevé, natif).
La RTX 4500 Ada et la RTX 4070 Ti sont pratiquement à égalité en performance brute en jeu.
| RTX 4500 Ada | RTX 4070 Ti | |
|---|---|---|
| Performance (score) | 29 000 | 28 300 |
| VRAM | 24 GB | 12 GB |
| Cyberpunk 2077 · 1080p | 141 FPS | 137 FPS |
| Counter-Strike 2 · 1080p | 352 FPS | 352 FPS |
| Elden Ring · 1080p | 60 FPS | 60 FPS |
| GTA V · 1080p | 187 FPS | 187 FPS |
| Hogwarts Legacy · 1080p | 136 FPS | 131 FPS |
Vois la liste complète des FPS par jeu pour chaque carte :