RTX 4500 Ada vs RTX 4070 Ti Super
Face-à-face de la NVIDIA RTX 4500 Ada et de la GeForce RTX 4070 Ti Super : performance en jeu, VRAM, consommation, prix et FPS estimés dans les jeux populaires (1080p Élevé, natif).
La RTX 4500 Ada et la RTX 4070 Ti Super sont pratiquement à égalité en performance brute en jeu.
| RTX 4500 Ada | RTX 4070 Ti Super | |
|---|---|---|
| Performance (score) | 29 000 | 30 000 |
| VRAM | 24 GB | 16 GB |
| Cyberpunk 2077 · 1080p | 141 FPS | 141 FPS |
| Counter-Strike 2 · 1080p | 352 FPS | 352 FPS |
| Elden Ring · 1080p | 60 FPS | 60 FPS |
| GTA V · 1080p | 187 FPS | 187 FPS |
| Hogwarts Legacy · 1080p | 136 FPS | 144 FPS |
Vois la liste complète des FPS par jeu pour chaque carte :