Est-ce que Football Manager 27 tourne sur une Radeon RX 6700 XT ?
Oui, ça tourne98 FPS 1080p Élevé
Avec une Radeon RX 6700 XT, Football Manager 27 tourne à environ 98 FPS en 1080p Élevé. Vois les FPS pour chaque résolution et niveau de qualité ci-dessous.
Football Manager 27 : FPS sur une Radeon RX 6700 XT
Estimé avec un Ryzen 5 7600 et 16 Go de RAM, résolution native (sans upscaling).
Pas encore comparé à des benchmarks, une estimation approximative qui peut s'écarter de 25 % ou plus.
| Résolution | Faible | Moyen | Élevé | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 1080p | 177 | 133 | 98 | 77 |
| 1440p | 131 | 98 | 73 | 57 |
| 5120×1440 | 87 | 65 | 48 | 38 |
| 4K | 80 | 60 | 44 | 34 |
Meilleur rendu visuel pour 60 FPS en 1080p : Ultra (natif), ~77 FPS
Configuration requise de Football Manager 27
| Minimum | Recommandé | |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Windows 10 or 11 with all updates | Windows 11 with all updates - 64 bit |
| Processeur | Desktop: Intel Core i3-530 or AMD FX-4100 Laptop: Intel Core i3-330M or AMD A6-5200 Requires SSE4.2 & SSSE3 | Desktop: Intel Core i5-9600 or AMD Ryzen 5 2600 Laptop: Intel Core i5-1035G7 or AMD Ryzen 7 3750H |
| Graphismes | Desktop: NVIDIA GeForce GTX 960 or AMD Radeon R9 380 or Intel HD 530 Laptop: NVIDIA GeForce GTX 960M or AMD Radeon R9 M375 or Intel HD 530 1 GiB VRAM Requires Shader Model 5.0 | Desktop: NVIDIA GeForce RTX 2060 or AMD Radeon RX 5600 XT Laptop: NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile or AMD Radeon RX 6600M 2 GiB VRAM |
| Mémoire | 6 GB RAM | 12 GB RAM |
| Stockage | 20 GB available space | 20 GB available space |
Est-ce que ça tournera sur mon PC ?
Cette page suppose une Radeon RX 6700 XT. Pour ton matériel réel, vérifie toute ta bibliothèque Steam d'un coup :
Football Manager 27 sur d'autres cartes graphiques
Questions fréquentes
- Est-ce que Football Manager 27 tourne sur une Radeon RX 6700 XT ?
- Oui. Football Manager 27 tourne à environ 98 FPS en 1080p Élevé sur une Radeon RX 6700 XT.
- Combien de FPS atteint Football Manager 27 sur une Radeon RX 6700 XT ?
- Environ 98 FPS en 1080p en Élevé, en résolution native. Le tableau complet pour chaque résolution et niveau de qualité est ci-dessus.