RX 6900 XT vs RTX 4070 Super
Face-à-face de la Radeon RX 6900 XT et de la GeForce RTX 4070 Super : performance en jeu, VRAM, consommation, prix et FPS estimés dans les jeux populaires (1080p Élevé, natif).
La RX 6900 XT et la RTX 4070 Super sont pratiquement à égalité en performance brute en jeu.
| RX 6900 XT | RTX 4070 Super | |
|---|---|---|
| Performance (score) | 27 400 | 27 000 |
| VRAM | 16 GB | 12 GB |
| Cyberpunk 2077 · 1080p | 131 FPS | 128 FPS |
| Counter-Strike 2 · 1080p | 343 FPS | 336 FPS |
| Elden Ring · 1080p | 60 FPS | 60 FPS |
| GTA V · 1080p | 187 FPS | 187 FPS |
| Hogwarts Legacy · 1080p | 125 FPS | 123 FPS |
Vois la liste complète des FPS par jeu pour chaque carte :