Melhor placa de vídeo para Apex Legends™ (2026)
Qual GPU você precisa para Apex Legends™, FPS estimados por placa de vídeo no Alto (nativo, sem upscaling), mais a placa atual mais barata para 60 FPS estáveis em cada resolução.
Melhores custo-benefício:
| GPU | 1080p | 1440p | 5120×1440 | 4K |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| RTX 4090 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| RTX 6000 Ada | 295 | 295 | 295 | 272 |
| RTX 5080 | 295 | 295 | 277 | 254 |
| RTX 4080 Super | 295 | 295 | 261 | 240 |
| RTX 4080 | 295 | 295 | 254 | 233 |
| RX 7900 XTX | 295 | 295 | 254 | 233 |
| RX 9070 XT | 295 | 295 | 243 | 223 |
| RTX 5070 Ti | 295 | 295 | 240 | 221 |
| RTX 5000 Ada | 295 | 295 | 238 | 219 |
| RX 9070 | 295 | 295 | 221 | 203 |
| RTX 3090 Ti | 295 | 295 | 216 | 199 |
| RTX 4070 Ti Super | 295 | 295 | 216 | 199 |
| RX 7900 XT | 295 | 295 | 216 | 199 |
| RTX 4500 Ada | 295 | 295 | 205 | 189 |
| RX 6950 XT | 295 | 295 | 201 | 185 |
| RTX 4070 Ti | 295 | 295 | 198 | 182 |
| RTX 3090 | 295 | 294 | 195 | 179 |
Quer o detalhe de uma placa? Toque no nome de uma GPU acima. Ou verifique toda a sua biblioteca Steam →