Melhor placa de vídeo para Sons Of The Forest (2026)
Qual GPU você precisa para Sons Of The Forest, FPS estimados por placa de vídeo no Alto (nativo, sem upscaling), mais a placa atual mais barata para 60 FPS estáveis em cada resolução.
Melhores custo-benefício:
| GPU | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 156 | 156 | 156 |
| RTX 4090 | 156 | 156 | 133 |
| RTX 6000 Ada | 156 | 156 | 120 |
| RTX 5080 | 156 | 156 | 112 |
| RTX 4080 Super | 156 | 156 | 106 |
| RTX 4080 | 156 | 156 | 103 |
| RX 7900 XTX | 156 | 156 | 103 |
| RX 9070 XT | 156 | 156 | 98 |
| RTX 5070 Ti | 156 | 156 | 97 |
| RTX 5000 Ada | 156 | 156 | 97 |
| RX 9070 | 156 | 147 | 89 |
| RTX 3090 Ti | 156 | 144 | 88 |
| RTX 4070 Ti Super | 156 | 144 | 88 |
| RX 7900 XT | 156 | 144 | 88 |
| RTX 4500 Ada | 156 | 137 | 83 |
| RX 6950 XT | 156 | 134 | 82 |
| RTX 4070 Ti | 156 | 132 | 80 |
| RTX 3090 | 156 | 130 | 79 |
Quer o detalhe de uma placa? Toque no nome de uma GPU acima. Ou verifique toda a sua biblioteca Steam →