Melhor placa de vídeo para Forspoken (2026)
Qual GPU você precisa para Forspoken, FPS estimados por placa de vídeo no Alto (nativo, sem upscaling), mais a placa atual mais barata para 60 FPS estáveis em cada resolução.
Melhores custo-benefício:
| GPU | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 156 | 156 | 116 |
| RTX 4090 | 156 | 150 | 91 |
| RTX 5080 | 156 | 127 | 77 |
| RTX 4080 | 156 | 116 | 71 |
| RX 7900 XTX | 156 | 116 | 71 |
| RX 9070 XT | 150 | 111 | 68 |
| RTX 5070 Ti | 149 | 110 | 67 |
| RX 9070 | 136 | 101 | 61 |
| RTX 4070 Ti | 122 | 91 | 55 |
| RTX 5070 | 117 | 86 | 53 |
| RTX 4070 Super | 114 | 84 | 51 |
| RTX 3080 | 105 | 78 | 47 |
| RX 7800 XT | 103 | 76 | 46 |
| RTX 4070 | 98 | 73 | 44 |
| RX 6800 | 94 | 69 | 42 |
| RX 7700 XT | 86 | 64 | 39 |
| RTX 5060 Ti | 86 | 63 | 39 |
| RTX 3070 | 80 | 59 | 36 |
Quer o detalhe de uma placa? Toque no nome de uma GPU acima. Ou verifique toda a sua biblioteca Steam →