Melhor placa de vídeo para Grounded (2026)
Qual GPU você precisa para Grounded, FPS estimados por placa de vídeo no Alto (nativo, sem upscaling), mais a placa atual mais barata para 60 FPS estáveis em cada resolução.
Melhores custo-benefício:
| GPU | 1080p | 1440p | 5120×1440 | 4K |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| RTX 4090 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| RTX 6000 Ada | 185 | 185 | 185 | 185 |
| RTX 5080 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| RTX 4080 Super | 185 | 185 | 185 | 177 |
| RTX 4080 | 185 | 185 | 185 | 172 |
| RX 7900 XTX | 185 | 185 | 185 | 172 |
| RX 9070 XT | 185 | 185 | 179 | 165 |
| RTX 5070 Ti | 185 | 185 | 178 | 163 |
| RTX 5000 Ada | 185 | 185 | 176 | 162 |
| RX 9070 | 185 | 185 | 163 | 150 |
| RTX 3090 Ti | 185 | 185 | 160 | 147 |
| RTX 4070 Ti Super | 185 | 185 | 160 | 147 |
| RX 7900 XT | 185 | 185 | 160 | 147 |
| RTX 4500 Ada | 185 | 185 | 152 | 139 |
| RX 6950 XT | 185 | 185 | 149 | 137 |
| RTX 4070 Ti | 185 | 185 | 146 | 134 |
| RTX 3090 | 185 | 185 | 144 | 132 |
Quer o detalhe de uma placa? Toque no nome de uma GPU acima. Ou verifique toda a sua biblioteca Steam →