Melhor placa de vídeo para Grounded (2026)
Qual GPU você precisa para Grounded, FPS estimados por placa de vídeo no Alto (nativo, sem upscaling), mais a placa atual mais barata para 60 FPS estáveis em cada resolução.
Melhores custo-benefício:
| GPU | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 185 | 185 | 185 |
| RTX 4090 | 185 | 185 | 185 |
| RTX 5080 | 185 | 185 | 185 |
| RTX 4080 | 185 | 185 | 172 |
| RX 7900 XTX | 185 | 185 | 172 |
| RX 9070 XT | 185 | 185 | 165 |
| RTX 5070 Ti | 185 | 185 | 163 |
| RX 9070 | 185 | 185 | 150 |
| RTX 4070 Ti | 185 | 185 | 134 |
| RTX 5070 | 185 | 185 | 128 |
| RTX 4070 Super | 185 | 185 | 125 |
| RTX 3080 | 185 | 185 | 116 |
| RX 7800 XT | 185 | 185 | 113 |
| RTX 4070 | 185 | 177 | 108 |
| RX 6800 | 185 | 169 | 103 |
| RX 7700 XT | 185 | 156 | 95 |
| RTX 5060 Ti | 185 | 155 | 94 |
| RTX 3070 | 185 | 144 | 88 |
Quer o detalhe de uma placa? Toque no nome de uma GPU acima. Ou verifique toda a sua biblioteca Steam →