Dá pra rodar Football Manager 27 em uma GeForce RTX 5070 Ti?
Sim, roda196 FPS 1080p Alto
Com uma GeForce RTX 5070 Ti, Football Manager 27 roda a cerca de 196 FPS em 1080p Alto. Veja os FPS para cada resolução e nível de qualidade abaixo.
Football Manager 27: FPS em uma GeForce RTX 5070 Ti
Estimado com um Ryzen 5 7600 e 16 GB de RAM, resolução nativa (sem upscaling).
Ainda não comparado com benchmarks, uma estimativa aproximada que pode variar 25 % ou mais.
| Resolução | Baixo | Médio | Alto | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 1080p | 217 | 217 | 196 | 153 |
| 1440p | 217 | 196 | 145 | 113 |
| 5120×1440 | 173 | 130 | 96 | 75 |
| 4K | 159 | 119 | 88 | 69 |
Melhor configuração visual para 60 FPS em 1080p: Ultra (nativo), ~153 FPS
Requisitos de sistema de Football Manager 27
| Mínimo | Recomendado | |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Windows 10 or 11 with all updates | Windows 11 with all updates - 64 bit |
| Processador | Desktop: Intel Core i3-530 or AMD FX-4100 Laptop: Intel Core i3-330M or AMD A6-5200 Requires SSE4.2 & SSSE3 | Desktop: Intel Core i5-9600 or AMD Ryzen 5 2600 Laptop: Intel Core i5-1035G7 or AMD Ryzen 7 3750H |
| Gráficos | Desktop: NVIDIA GeForce GTX 960 or AMD Radeon R9 380 or Intel HD 530 Laptop: NVIDIA GeForce GTX 960M or AMD Radeon R9 M375 or Intel HD 530 1 GiB VRAM Requires Shader Model 5.0 | Desktop: NVIDIA GeForce RTX 2060 or AMD Radeon RX 5600 XT Laptop: NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile or AMD Radeon RX 6600M 2 GiB VRAM |
| Memória | 6 GB RAM | 12 GB RAM |
| Armazenamento | 20 GB available space | 20 GB available space |
Será que roda no meu PC?
Esta página considera uma GeForce RTX 5070 Ti. Para o seu hardware real, verifique toda a sua biblioteca Steam de uma vez:
Football Manager 27 em outras placas de vídeo
Perguntas frequentes
- Dá pra rodar Football Manager 27 em uma GeForce RTX 5070 Ti?
- Sim. Football Manager 27 roda a cerca de 196 FPS em 1080p Alto em uma GeForce RTX 5070 Ti.
- Quantos FPS Football Manager 27 alcança em uma GeForce RTX 5070 Ti?
- Cerca de 196 FPS em 1080p em Alto, em resolução nativa. A tabela completa para cada resolução e nível de qualidade está acima.